Description produit
Ce produit Nicelabel Designer Express ne peut temporairement pas être commandé en ligne. N’hésitez pas à nous contacter afin de découvrir les solutions que Tasco peut vous proposer concernant les logiciels de création d’étiquettes.
GAMME NICELABEL
| Nicelabel Express | Nicelabel Pro | Nicelabel Suite | |
| Interface utilisateur multilingue et assistée toujours à jour | V | V | V |
| Outils de conception d’étiquettes de base et multilingues (Unicode) | V | V | V |
| Outils et éléments avancés de conception d’étiquettes (zone de texte, formatage de texte enrichi, taille d’étiquette variable, Label Inspector, etc.) | – | V | V |
| Prise en charge de tous les formats d’image standards (JPG, WMF, BMP, etc.) | V | V | V |
| Galerie de cliparts et polices incluant les symboles industriels courants | V | V | |
| Aperçu avant impression réel pour économiser du temps, des étiquettes et de l’argent | V | V | V |
| NiceMemMaster – Module de téléchargement des polices et graphiques pour imprimantes à transfert thermique | – | V | V |
| CONCEPTION D’ÉTIQUETTES – CODES-BARRES ET RFID | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| Tous les types de codes-barres linéaires, 2D, EAN.UCC 128 et RSS (linéaires et composites) standards de l’industrie | V | V | V |
| Prise en charge des dernières symbologies 2D, y compris PDF417, Data Matrix, MaxiCode, InfoGlyph et autres | Limité | V | V |
| Support avancé des standards AIDC comme ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax et vérification de conformité des codes-barres | – | V | V |
| Prise en charge des étiquettes intelligentes RFID (EPC Gen2 inclus) | – | V | V |
| CONCEPTION D’ÉTIQUETTES – BASES DE DONNÉES ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 2/5 | 5/5 | 5/5 |
| Champs interactifs avec validation des données | Limité | V | V |
| Sérialisation avec base personnalisée, contrôle d’incrémentation et de remise à zéro | Limité | V | V |
| Champs date et heure avec formats sélectionnables | V | V | V |
| Champs liés et scripts Visual Basic pour traitement avancé des données | V | V | |
| Liaison des champs d’étiquette avec une source de données | Limité | V | V |
| Importation de données depuis des fichiers texte (ASCII, CSV) et Excel | V | V | V |
| Connexions multiples à toute base de données, générateur de requêtes intégré et scripts SQL personnalisés | – | V | V |
| Large éventail de possibilités de sélection et de filtrage des enregistrements | Limité | V | V |
| NiceData – Module de gestion de base de données | – | V | V |
| IMPRESSION D’ÉTIQUETTES | 2/5 | 3/5 | 5/5 |
| Impression sur toutes les imprimantes bureautiques et d’étiquettes, en local ou en réseau | V | V | V |
| Prise en charge de l’impression autonome | Limité | V | V |
| NicePrintQueue – Module de gestion des files d’impression | – | V | V |
| NicePrint – Module d’impression avec saisie de données | – | – | V |
| NiceForm – Concepteur d’applications front-end pour impression d’étiquettes sur ordinateur et mobile | – | – | V |
| Pocket Nicelabel – Logiciel d’impression d’étiquettes pour appareils mobiles Windows CE | – | – | V |
| INTÉGRATION & CONNECTIVITÉ | 0/5 | 3/5 | 4/5 |
| Langage de commande interne (fichiers de tâches, ligne de commande, DDE) | – | V | V |
| Interface de programmation API (ActiveX, .NET) | – | V | V |
| Exportation des formats d’étiquettes (fichiers SAP R/3 ITF, personnalisés, etc.) | – | – | V |
| Module d’intégration middleware (impression réseau ; systèmes non-Windows et autres applications comme WMS, gestion de stock, etc.) – NiceWatch | – | – | V |
| NiceWatch – Support de dépôt de fichiers avec filtrage des données | – | – | V |
| NiceWatch – Connectivité port série (COM) | – | – | V |
| NiceWatch – Impression Internet et distribuée (interfaces POP3 et sockets TCP/IP) | – | – | V |
| GESTION DU SYSTÈME | 0/5 | 3/5 | 3/5 |
| Protection par connexion utilisateur, verrouillage des étiquettes et historique des révisions | – | V | V |
| Journal personnalisable des étiquettes imprimées et prise en charge de la réimpression | – | V | V |
| AUTRES ÉDITIONS STANDARD | |||
| Édition Print Only | – | V | V |
| Édition réseau (licence multi-utilisateurs, également adaptée aux environnements Citrix et Terminal Server) | – | – | V |
Numéro d’article : NLDEXX001S



