Productbeschrijving
GAMME NICELABEL
| Nicelabel Express | Nicelabel Pro | Nicelabel Suite | |
| Interface utilisateur actualisée et multilingue basée sur un assistant | V | V | V |
| Outils de conception d’étiquettes de base et multilingues (Unicode) | V | V | V |
| Éléments et outils avancés de conception d’étiquettes (zone de texte, formatage de texte enrichi, taille variable des étiquettes, inspecteur d’étiquettes, etc.) | – | V | V |
| Prise en charge de tous les fichiers et éléments d’image standard (JPG, WMF, BMP et autres) | V | V | V |
| Galerie de clipart et polices de caractères comprenant les symboles les plus utilisés dans l’industrie | V | V | |
| Aperçu avant impression : gain de temps, d’étiquettes et d’argent | V | V | V |
| NiceMemMaster – Module de téléchargement de polices et de graphiques pour les imprimantes à transfert thermique | – | V | V |
| CONCEPTION D’ÉTIQUETTES – SUPPORT POUR CODES À BARRES ET RFID | 3/5 | 5/5 | 5/5 |
| Tous les types de codes à barres linéaires, bidimensionnels, EAN, UCC 128 et RSS (linéaires et composites) standard de l’industrie. | V | V | V |
| Prise en charge de toutes les dernières symbologies 2D, notamment PDF 417, Data Matrix, MaxiCode, InfoGlyph, etc. | Limité | V | V |
| Prise en charge avancée des normes AIDC telles que ASC (FACT), HIBC, Transfer Syntax et vérification de la conformité des codes à barres. | – | V | V |
| Support des étiquettes intelligentes RFID (EPC Gen2 inclus) | – | V | V |
| CONCEPTION D’ÉTIQUETTES – BASE DE DONNÉES ET TRAITEMENT DES DONNÉES | 2/5 | 5/5 | 5/5 |
| Champs d’interrogation avec validation des données | Limité | V | V |
| Sérialisation avec contrôle personnalisé de la base, du déroulement et de l’incrémentation | Limité | V | V |
| Champs de date et d’heure avec format sélectionnable | V | V | V |
| Champs liés et Visual Basic Scripting pour le traitement avancé des données | V | V | |
| Lier les champs d’étiquettes avec une source de base de données | Limité | V | V |
| Importation de données à partir de fichiers texte (ASCII, CSV) et Excel | V | V | V |
| Connexions multiples à n’importe quelle base de données, générateur de requêtes intégré et script SQL personnalisé. | – | V | V |
| Large éventail de possibilités de sélection et de filtrage des enregistrements | Limité | V | V |
| NiceData – Module de gestion de base de données | – | V | V |
| IMPRESSION D’ÉTIQUETTES | 2/5 | 3/5 | 5/5 |
| Impression vers toutes les imprimantes de bureau et d’étiquettes, en local ou en réseau | V | V | V |
| Support d’impression autonome | Limité | V | V |
| NicePrintQueue – Module de gestion des travaux d’impression | – | V | V |
| NicePrint – Module d’impression pour la saisie de données | – | – | V |
| NiceForm – Concepteur d’applications frontales pour l’impression d’étiquettes de bureau et mobile | – | – | V |
| Pocket Nicelabel – Logiciel d’impression d’étiquettes pour les appareils mobiles Windows CE | – | – | V |
| INTÉGRATION ET CONNECTIVITÉ | 0/5 | 3/5 | 4/5 |
| Langage de commande interne (fichiers de travail, options de ligne de commande, DDE) | – | V | V |
| Interface de programmation API (ActiveX, .NET) | – | V | V |
| Exportation du format des étiquettes (fichiers ITF de SAP R/3, personnalisés et autres) | – | – | V |
| Module d’intégration de middleware (impression en réseau ; systèmes non-Windows et autres applications comme WMS, inventaire, etc.) – NiceWatch | – | – | V |
| NiceWatch – Support du dépôt de fichiers avec filtrage des données | – | – | V |
| NiceWatch – Connectivité du port série (COM) | – | – | V |
| NiceWatch – Internet et impression distribuée (POP3 et interfaces socket TCP/IP) | – | – | V |
| GESTION DU SYSTÈME | 0/5 | 3/5 | 3/5 |
| Protection de la connexion des utilisateurs, verrouillage des étiquettes et historique des révisions | – | V | V |
| Fichier journal personnalisable des étiquettes imprimées et support de réimpression | – | V | V |
| AUTRES ÉDITIONS DE LA SÉRIE STANDARD | |||
| Edition imprimée uniquement | – | V | V |
| Edition réseau (licence multi-utilisateurs, convient également aux environnements Citrix et Terminal Server) | – | – | V |
Numéro d’article : NLDPXX003S





